Таблица. Химическая стойкость полиэтилена, труб из ПЭ (PE), фасонных деталей ПЭ
| Рабочая среда | Концентрация | Температура рабочей среды , °C | Применимость | 
| Апидиновая кислота | Насыщенный водный раствор | 60°C | Стоек* | 
| Азотная кислота | 6,31 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| 40 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Отн.стоек** нет данных Неприменимо*** | |
| Аммиак | Газообразный сухой, 100 %-ный, чистый | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Водный, насыщенный на холоде | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | |
| Аммония карбонат | 50 %-ный водный | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Аммония нитрат | Водный насыщенный | 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Аммония сульфат | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Аммония сульфид | Водный любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Аммония фосфат | Водный любой концентрации | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Аммония хлорид | Насыщенный водный раствор | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Анилина хлоргидрат | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Ацетальдегид | Технический чистый | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** Отн.стоек** | 
| Ацетон | Технический чистый | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Бария соли | Водные растворы любой концентрации | 60°C | Стоек* | 
| Бензин | Технический чистый | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Бензойная кислота | Водный раствор любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Борная кислота | Водный любой концентрации | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Бром | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Неприменимо*** Неприменимо*** Неприменимо*** | 
| Бромистоводородная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Бутан | Технический | 20°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Бутадиен | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* нет данных нет данных | 
| Бутанол | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Бутилацетат | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* нет данных Отн.стоек** | 
| Винилацетат | Технический | 20°C 60°C | Стоек* нет данных | 
| Винная кислота | Любая водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Вино любое | Торговая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Вискозно-прядильный раствор | - | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Вода дистиллированная, деминерализованная, обессоленная | - | 60°C | Стоек* | 
| Вода минеральная | - | 60°C | Стоек* | 
| Вода морская | - | 60°C | Стоек* | 
| Водород | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Водород хлористый | Технический газообразный 100 %-ный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Водорода перекись | 30 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| 90 %-ный водный раствор | 20°C 40°C | - нет данных | |
| Воздух сжатый, содержащий масло | - | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | 
| Гексан | 100 %-ный, технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* нет данных Отн.стоек** | 
| Этиленгликоль | 100 %-ный | 20°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Гликолевая (уксусная) кислота | 37 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Глицерин | Технический | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Глюкоза | Водный раствор любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Декалин | Технический | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Дибутилфталат | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** Отн.стоек** | 
| Дигликолевая кислота | 30 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Диметил-формамид | Технический чистый | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Диэтиловый эфир | Технический чистый | 120°C | Отн.стоек** | 
| Диметиламин | Технический | 20°C | Стоек* | 
| Диметилформамид | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Диоксан | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Дихлорбензол | Технический | 20°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Дихлорэтан | Технический | 20°C | Нестоек*** | 
| Диэтиламин | Технический | 20°C | Нестоек*** | 
| Диэтиловый эфир | Технический | 20°C | Отн.стоек** | 
| Дубильная кислота | Любая водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Желатин | Любой водный | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Изопропанол | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Изопропиловый эфир | Технический | 20°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Йод | 6,5 %-ный раствор в этаноле | 20°C | Стоек* | 
| Калия алюмосуьфат | 50 %-ный водный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Калия бихромат | Насыщенный водный | 20°C 40°C 60°C 80 | Стоек* Стоек* Стоек* нет данных | 
| Калия йодид | Насыщенный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Калия карбонат | Насыщенный раствор | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Калия нитрат | 50 %-ный водный раствор | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Калия перманганат | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Калия перхлорат | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Калия персульфат | Водные растворы любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Калия сульфат | Водные растворы любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Калия цианид | Насыщенный водный | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Калия гипохлорид | Насыщенный водный раствор, содержащий 12,5 % активного хлора | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Калия хлорид | Насыщенный водный | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Камфора | - | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Кислород | Любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Кремневая кислота | Любой концентрации | 60°C | Стоек* | 
| Кремнефтористоводородная кислота | 32 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| 90 %-ный водный раствор | 20°C 60°C | Стоек* Стоек* | |
| Лимонная кислота | 10 %-ная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Магния соли | Любые водные растворы | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Мазут | - | 20°C 40°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Малеиновая кислота | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Масла и жиры растительные | - | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** нет данных | 
| Масло веретенное | - | 20°C 40°C 60°C | Отн.стоек** Отн.стоек** Отн.стоек** | 
| Масло камфорное | - | 20°C | Нестоек*** | 
| Масло минеральное, не содержащее ароматических веществ | - | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Масло моторное | - | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Меди соли | Водные растворы любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Ментол | 110 %-ный | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Метан | Технический | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Метанол | Любой | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Метиламин | 32 %-ный водный | 20°C 60°C | Стоек* нет данных | 
| Метилэтилкетон | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Молоко | - | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Молочная кислота | 90 %-ная водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Морфолин | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Мочевина | Водные растворы до 30 % | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Муравьиная кислота | Водные растворы до 50 % | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Техническая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| Мыльный раствор | Любой водный | 60°C | Стоек* | 
| Мышьяковая кислота | 80 %-ная водная | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Натрия ацетат | Любой водный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Натрия бромат | Любой водный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** нет данных | 
| Натрия гидрооксид | До 10 % водный раствор | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| До 30 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| 50 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| Насыщенный раствор | 20°C 60°C | Стоек* Стоек* | |
| Натрия гидросульфит | До 10 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Натрия йодит | Любой водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* нет данных нет данных | 
| Натрия карбонат | Насыщенный водный раствор | 60°C | Стоек* | 
| Натрия нитрат | Насыщенный водный раствор | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Натрия бикарбонат | Насыщенный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Натрия сульфат | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Натрия сульфит | Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Натрия нитрит | Насыщенный водный | 20°C | Стоек* | 
| Озон | 100 %-ный | 20°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Олеиновая кислота | Техническая чистая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Олеум | 10 %-ный, SO3 | 20°C 60°C | Неприменимо*** Неприменимо*** | 
| Отходящие газы, содержащие двуокись углерода | Любая | 60°C | Стоек* | 
| Перхлорэтилен, тетрахлорэтилен | Технические | 20°C 40°C 60°C | Отн.стоек** нет данных Неприменимо*** | 
| Пикриновая кислота | 1 %-ный водный раствор | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Пропан | Технический жидкий | 20°C | Стоек* | 
| Технический газообразный | 20°C 60°C | Стоек* Стоек* | |
| Пропилена окись | Техническая | 20°C | Стоек* | 
| Ртуть | Чистая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Сахарный сироп | Любой | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Светильный газ | - | 20°C | Стоек* | 
| Свинца ацетат | Насыщенный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Серебра соли | Насыщенный водный раствор | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Серная кислота | До 40 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| До 60 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| До 80 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | |
| 90 %-ный водный раствор | 20°C 60°C | Отн.стоек** Отн.стоек** | |
| 96 %-ный водный раствор | 20°C 60°C | Неприменимо*** Отн.стоек** | |
| Сероводород | Технический газообразный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Насыщенный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| Сера | Техническая чистая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Сероуглерод | Технический | 20°C 60°C | Отн.стоек** нет данных | 
| Серы двуокись | Ангидрид | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Любой концентрации | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | |
| Серы двуокись | Любой концентрации | 60°C | Стоек* | 
| Техническая жидкая | 20°C | Нестоек*** | |
| Силиконовые масла | - | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | 
| Синильная кислота | Техническая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Соляная кислота | 5 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** Стоек* | 
| 10 %-ная водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| До 30 % водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| 36 %-ная водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| Смесь кислот: серная азотная вода | 48 % 49 % 3 % | 20°C 40°C 60°C | Неприменимо*** нет данных нет данных | 
| Смесь кислот: серная азотная вода | 10 % 20 % 70 % | 20°C 40°C нет данных | Отн.стоек** нет данных нет данных | 
| Смесь кислот: азотная (15 %-ная) фтористоводородная (5 %-ная) серная (15 %-ная) | 3 части 1 часть 2 части | 20°C 40°C нет данных | Отн.стоек** нет данных нет данных | 
| Смесь кислот: серная фосфорная вода | 30 % 60°C % 10 % | 20°C 40°C нет данных | С Отн.стоек** нет данных | 
| Спиртные напитки | 40 %-ные | 20°C | Стоек* | 
| Стеариновая кислота | Техническая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* нет данных Отн.стоек** | 
| Сурьма хлорид | 90 %-ный водный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Тетрагидрофуран | Технический | 20°C | Отн.стоек** | 
| Тетрахлорэтан | Технический | 20°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Толуол | Технический | 20°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Трихлоруксусная кислота | 50 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Техническая чистая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** Неприменимо*** | |
| Трихлорэтилен | Технический | 20°C | Нестоек*** | 
| Триэтаноламин | Технический | 20°C | Стоек* | 
| Углерода двуокись | Техническая сухая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Уксусная кислота | 10 %-ный водный раствор | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | 
| 50 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| Техническая сухая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | |
| Уксусной кислоты ангидрид | Технический | 20°C 40°C | Стоек* Отн.стоек** | 
| Фенол | До 10 % водный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| До 90 % водный | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | |
| Формальдегид (формалин) | 40 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Фосфора хлорид | Технический | 20°C | Стоек* | 
| Фосфорная кислота | До 30 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| До 50 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| 85 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | |
| Фосфорный ангидрид | Технический | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | 
| Фотографическая эмульсия | Любая | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | 
| Фотографический закрепитель | Торговый | 20°C 40°C | Стоек* Стоек* | 
| Фруктовые соки | - | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Фтористоводородная (плавиковая) кислота | До 40 % водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| 50 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | |
| 70 %-ный водный раствор | 20°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** | |
| Хлор газообразный | 100 %-ный | 20°C 60°C | Неприменимо*** Неприменимо*** | 
| Хлор жидкий | 100 %-ный | 20°C 60°C | Неприменимо*** Неприменимо*** | 
| Хлорбензол | Технический | 20°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** | 
| Хлорметанол | Технический | 20°C | Нестоек*** | 
| Хлорная вода | Насыщенный раствор | 20°C 40°C | Отн.стоек** Отн.стоек** | 
| Хлороформ | Технический | 20°C 60°C | Неприменимо*** Неприменимо*** | 
| Хлорсульфоновая кислота | Техническая | 20°C 60°C | Неприменимо*** Неприменимо*** | 
| Хлоруксусная кислота | 50 %-ная водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Техническая | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | |
| Хромовая кислота | До 50 % водная | 20°C 40°C 60°C | Отн.стоек** Неприменимо*** нет данных | 
| Смесь кислот: Хромовая серная вода | 5 частей 2 части 3 части | 20°C 40°C 60°C | Неприменимо*** нет данных нет данных | 
| Царская водка | Концентрированная | 20°C 40°C | Неприменимо*** нет данных | 
| Циклогексан | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Циклогексанол | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Отн.стоек** Отн.стоек** | 
| Цинка соли | Любые водные растворы | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Щавелевая кислота | Разбавленная водная | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Этилацетат | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Отн.стоек** | 
| Этиленгликоль | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Этилендиамин | Технический | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Этиловый спирт (этанол) | Технический 96 %-ный | 40°C 60°C | Стоек* Стоек* | 
| Этиловый эфир акриловой кислоты | Технический | 20°C | Стоек* | 
| Этил хлористый | Технический | 20°C | Отн.стоек** | 
| Яблочная кислота | 1 %-ный водный раствор | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
| Янтарная кислота | Любой концентрации | 20°C 40°C 60°C | Стоек* Стоек* Стоек* | 
Примечание:
* - «Стоек» - в среде данной концентрации при данной температуре не происходит химического разрушения полимера;
** - «Отн.стоек» - в среде данной концентрации при данной температуре происходит частичная потеря несущей способности полимера. Трубы, фасонные части и уплотнительные кольца должны применяться с повышенным запасом прочности;
*** - «Неприменим» - в среде данной концентрации при данной температуре применение труб, фасонных частей и уплотнительных элементов недопустимо.
Опубликовано: 25 января 2016 г. 
                            