Тройник ПВХ для канализационных труб
ООО «Синтез Пайп» реализует различные виды соединительных элементов для монтажа наружной канализации. Воспользовавшись удобной таблицей размеров, вы легко выберете нужный тип тройника ПВХ.
| Типоразмер | Размеры, мм | ||
| Dn/D, мм | Z1 | Z2 | Z3 | 
| 110/110 | 25 | 134 | 134 | 
| 160/110 | 2 | 168 | 159 | 
| 160/160 | 36 | 194 | 194 | 
| 200/110 | -14 | 197 | 182 | 
| 200/160 | 21 | 223 | 216 | 
| 200/200 | 48 | 243 | 243 | 
| 250/110 | 41 | 228 | 209 | 
| 250/160 | 6 | 254 | 244 | 
| 250/200 | 33 | 275 | 271 | 
| 250/250 | 66 | 304 | 304 | 
| 315/110 | -9 | 272 | 244 | 
| 315/160 | -43 | 297 | 278 | 
| 315/200 | 7 | 318 | 305 | 
| 315/250 | 40 | 345 | 338 | 
| 315/315 | 84 | 382 | 382 | 
| 400/110 | -105 | 340 | 360 | 
| 400/160 | -77 | 358 | 327 | 
| 400/200 | -49 | 379 | 354 | 
| 400/250 | -10 | 480 | 450 | 
| 400/315 | 34 | 540 | 500 | 
| 400/400 | 91 | 550 | 500 | 
| 500/110 | -150 | 440 | 435 | 
| 500/160 | -115 | 420 | 370 | 
| 500/200 | -88 | 470 | 510 | 
| 500/250 | -55 | 550 | 530 | 
| 500/315 | -11 | 560 | 583 | 
| 500/400 | 47 | 580 | 550 | 
| 500/500 | 114 | 650 | 680 | 
Система канализации всегда включает в себя сантехнические узлы в местах переходов диаметров, соединений, разветвлений. Чтобы обеспечить герметичность сетей, тройник изготавливается бесшовным методом. Комплектуется изделие ПВХ уплотнительными кольцами, поэтому процесс сборки отличается простотой и одновременно высокой надежностью.
Достоинства тройника ПВХ:
- срок службы не менее 50 лет;
- увеличенная механическая прочность;
- абсолютная герметичность;
- простота процесса сборки;
- гарантийный срок хранения -2 года.
Заказать тройник ПВХ в необходимом количестве можно самостоятельно или после консультации с менеджером компании.
 
                            